Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Numero di contatti a spina:
4
Diametro [mm]:
56
Tensione [V]:
12
CITROEN
CITROËN Jumper II Bus (250) (Anno di produzione 04.2006 - ...)
3.0 HDi, Anno di produzione 07.2010 - ..., 2999 ccm, 157 CV
3.0 HDi, Anno di produzione 09.2006 - ..., 2999 ccm, 157 CV
3.0 HDi, Anno di produzione 07.2011 - ..., 2999 ccm, 177 CV
CITROËN Jumper II Van (250) (Anno di produzione 04.2006 - ...)
CITROËN Jumper II Camion pianale/Telaio (250) (Anno di produzione 04.2006 - ...)
FIAT
FIAT Ducato III Bus (250, 290) (Anno di produzione 07.2006 - ...)
3.0 D 150 Multijet, Anno di produzione 04.2010 - ..., 2999 ccm, 146 CV
3.0 D 160 Multijet, Anno di produzione 10.2006 - ..., 2999 ccm, 156 CV
3.0 D 160 Multijet, Anno di produzione 07.2006 - ..., 2999 ccm, 158 CV
FIAT Ducato III Van (250, 290) (Anno di produzione 07.2006 - ...)
FIAT Ducato III Camion pianale / Telaio (250, 290) (Anno di produzione 07.2006 - ...)
IVECO
IVECO Daily IV Van / Station Wagon (Anno di produzione 05.2006 - 03.2012)
3.0 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 136 CV
3.0 35C15 V, 35C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
3.0 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
3.0 40C14 GV, 40C14 GV/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 136 CV
3.0 40C15 V, 40C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 40C17 V, 40C17 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
3.0 40C18 V, 40C18 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
3.0 45 C 15 V, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 45C17 V, 45C17 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
3.0 45 C 18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
3.0 50C14 GV, 50C14 GV/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 136 CV
50C14 V, 50C14 V/P, Anno di produzione 09.2009 - 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
3.0 50C15 V, 50C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 50C17 V, 50C17 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
3.0 50C18 V, 50C18 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
3.0 60 C 15 V, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 60C17 V, 60C17 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
3.0 60 C 18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
65C14 V, 65C14 V/P, Anno di produzione 09.2009 - 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
3.0 65 C 15, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 65C17 V, 65C17 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
3.0 65 C 18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
70C14 V, 70C14 V/P, Anno di produzione 09.2009 - 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
3.0 70C17V, 70C17 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
IVECO Daily IV Camion pianale / Telaio (Anno di produzione 05.2006 - 09.2011)
PEUGEOT
PEUGEOT Boxer Bus (250) (Anno di produzione 09.2005 - ...)
3.0 HDi, Anno di produzione 04.2010 - 12.2013, 2999 ccm, 146 CV
3.0 HDi, Anno di produzione 04.2006 - 12.2015, 2999 ccm, 156 CV
3.0 HDi, Anno di produzione 03.2011 - ..., 2999 ccm, 177 CV
PEUGEOT Boxer Van (250) (Anno di produzione 04.2006 - ...)
PEUGEOT Boxer Camion pianale/Telaio (250) (Anno di produzione 04.2006 - ...)
Scheda tecnica