Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Daewoo Korando 1999/01-2004/12 KJ 2.9 D 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Daewoo Korando 1999/01-2004/12 KJ 2.9 TD 2874 ccm, 88 KW, 120 PS
Daewoo Korando Cabrio 1999/02-2006/12 KJ 2.9 D 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Daewoo Musso 1999/09-2002/12 FJ 2.2 TD 2299 ccm, 74 KW, 101 PS
Daewoo Musso 1999/01-1999/09 FJ 2.9 D 4x4 2874 ccm, 73 KW, 99 PS
Daewoo Musso 1999/01-2005/12 FJ 2.9 TD 4x4 2874 ccm, 88 KW, 120 PS
Daewoo Rexton 2002/04-2005/12 GAB 2.9 TD 2874 ccm, 88 KW, 120 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1988/09-1991/08 S124 200 TD 1997 ccm, 55 KW, 75 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1985/09-1991/08 S124 200 TD 1997 ccm, 53 KW, 72 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1989/01-1993/06 S124 250 TD 2497 ccm, 69 KW, 94 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1985/09-1993/06 S124 250 TD 2497 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1988/03-1993/07 S124 250 TD Turbo 2497 ccm, 93 KW, 126 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1989/01-1993/06 S124 300 TD 2996 ccm, 81 KW, 110 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1989/01-1993/06 S124 300 TD 2996 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1986/09-1993/06 S124 300 TD 2996 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1989/01-1993/06 S124 300 T Turbo D 2996 ccm, 108 KW, 147 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1986/09-1989/01 S124 300 T Turbo D 2996 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1989/01-1993/06 S124 300 T Turbo D 4matic 2996 ccm, 108 KW, 147 PS
Mercedes-Benz 124 T-Model 1986/09-1989/01 S124 300 T Turbo D 4matic 2996 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1989/08-1993/06 W124 200 D 1997 ccm, 55 KW, 75 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1984/12-1989/08 W124 200 D 1997 ccm, 53 KW, 72 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1989/01-1993/06 W124 250 D 2497 ccm, 69 KW, 94 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1985/04-1993/06 W124 250 D 2497 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1988/09-1993/06 W124 250 Turbo D 2497 ccm, 93 KW, 126 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1990/06-1993/06 W124 300 D 2996 ccm, 81 KW, 110 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1989/08-1993/06 W124 300 D 2996 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1984/12-1989/08 W124 300 D 2996 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1989/08-1993/06 W124 300 D 4matic 2996 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1986/09-1992/08 W124 300 D 4matic 2996 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1988/09-1993/06 W124 300 Turbo D 2996 ccm, 108 KW, 147 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1986/09-1988/09 W124 300 Turbo D 2996 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1988/01-1993/06 W124 300 Turbo D 4matic 2996 ccm, 108 KW, 147 PS
Mercedes-Benz 124 Tre Volumi 1986/09-1988/09 W124 300 Turbo D 4matic 2996 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz 190 1984/09-1985/12 W201 190 D 2197 ccm, 54 KW, 72 PS
Mercedes-Benz 190 1989/08-1993/08 W201 D 2.0 1997 ccm, 55 KW, 75 PS
Mercedes-Benz 190 1983/08-1989/08 W201 D 2.0 1997 ccm, 53 KW, 72 PS
Mercedes-Benz 190 1989/08-1993/08 W201 D 2.5 2497 ccm, 69 KW, 94 PS
Mercedes-Benz 190 1985/04-1993/08 W201 D 2.5 2497 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz 190 1988/02-1993/08 W201 Turbo D 2.5 2497 ccm, 90 KW, 122 PS
Mercedes-Benz 190 1988/02-1993/08 W201 Turbo D 2.5 2497 ccm, 93 KW, 126 PS
Mercedes-Benz Classe C 1993/03-2000/05 W202 C 200 D 1997 ccm, 55 KW, 75 PS
Mercedes-Benz Classe C 1993/08-2000/05 W202 C 220 D 2155 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Classe C 1993/05-2000/05 W202 C 250 D 2497 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz Classe E 1993/06-1995/06 W124 E 200 D 1997 ccm, 55 KW, 75 PS
Mercedes-Benz Classe E 1993/07-1995/06 W124 E 250 D 2497 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz Classe E 1993/06-1995/06 W124 E 250 Turbo D 2497 ccm, 93 KW, 126 PS
Mercedes-Benz Classe E 1993/07-1995/06 W124 E 300 D 2996 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Classe E 1993/06-1995/06 W124 E 300 Turbo D 2996 ccm, 108 KW, 147 PS
Mercedes-Benz Classe E 1993/06-1995/06 W124 E 300 Turbo D 4matic 2996 ccm, 108 KW, 147 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model 1993/06-1996/06 S124 E 250 TD 2497 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model 1993/06-1996/06 S124 E 250 Turbo D 2497 ccm, 93 KW, 126 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model 1993/06-1996/06 S124 E 300 TD 2996 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model 1993/06-1996/06 S124 E 300 T Turbo D 2996 ccm, 108 KW, 147 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model 1993/06-1996/06 S124 E 300 T Turbo D 4matic 2996 ccm, 108 KW, 147 PS
Mercedes-Benz Classe G 1988/12-1992/08 W460 250 GD 2497 ccm, 68 KW, 92 PS
Mercedes-Benz Classe G 1987/10-1992/12 W460 250 GD 2497 ccm, 62 KW, 84 PS
Mercedes-Benz Classe G 1979/12-1991/12 W460 300 GD 2998 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Classe G 1990/02-1993/05 W461 250 GD 2497 ccm, 68 KW, 92 PS
Mercedes-Benz Classe G 1993/06-2000/07 W461 290 GD/G 290 D 2874 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Classe G 1990/06-1992/10 W463 250 GD 2497 ccm, 69 KW, 94 PS
Mercedes-Benz Classe G 1989/09-1993/08 W463 300 GD 2996 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz Classe G 1991/09-1996/08 W463 350 Turbo GD 3449 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Classe G 1993/09-1994/08 W463 G 300 Diesel 2996 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz Classe G Cabrio 1987/10-1991/10 W460 250 GD 2497 ccm, 62 KW, 84 PS
Mercedes-Benz Classe G Cabrio 1989/09-1993/08 W463 300 GD 2996 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz Classe G Cabrio 1991/09-1997/09 W463 350 G Turbo D 3449 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Classe G Cabrio 1993/09-1994/08 W463 G 300 Diesel 2996 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz Classe S 1993/01-1998/10 W140 S 350 Turbo D 3449 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz T1/TN Furgonato 1988/11-1995/06 -- 408 D 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Mercedes-Benz T1/TN Furgonato 1988/11-1995/06 -- 408 D 2299 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-Benz T1/TN Furgonato 1982/08-1995/06 -- 410 2298 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1/TN Furgonato 1988/11-1995/06 -- 410 D 2874 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1/TN Furgonato 1988/11-1995/06 -- 410 D 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Mercedes-Benz T1/TN Pianale Piatto/Telaio 1988/11-1995/06 -- 408 D 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Mercedes-Benz T1/TN Pianale Piatto/Telaio 1988/11-1995/06 -- 408 D 2299 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-Benz T1/TN Pianale Piatto/Telaio 1982/08-1995/06 -- 410 2298 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1/TN Pianale Piatto/Telaio 1988/11-1995/06 -- 410 D 2874 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1/TN Pianale Piatto/Telaio 1988/11-1995/06 -- 410 D 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Mercedes-Benz T1 Autobus 1990/05-1996/02 602 308 D 2.3 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Mercedes-Benz T1 Autobus 1989/06-1996/02 602 308 D 2.3 2299 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-Benz T1 Autobus 1990/06-1996/02 602 310 D 2.9 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Mercedes-Benz T1 Autobus 1989/06-1996/02 602 310 D 2.9 2874 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1 Autobus 1988/10-1996/02 B601 208 D 2.3 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Mercedes-Benz T1 Autobus 1988/10-1996/02 B601 208 D 2.3 2299 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-Benz T1 Autobus 1988/11-1996/02 B601 210 D 2.8 2874 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1 Autobus 1988/11-1996/02 B601 210 D 2.8 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Mercedes-Benz T1 Furgonato 1988/11-1996/02 601, 611 208 D 2.3 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Mercedes-Benz T1 Furgonato 1988/10-1996/02 601, 611 208 D 2.3 2299 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-Benz T1 Furgonato 1988/10-1996/02 601, 611 210 D 2.8 2874 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1 Furgonato 1988/10-1996/02 601, 611 210 D 2.8 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Mercedes-Benz T1 Furgonato 1989/06-1996/02 B602 308 D 2.3 2299 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-Benz T1 Furgonato 1988/11-1996/02 B602 308 D 2.3 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Mercedes-Benz T1 Furgonato 1989/06-1996/02 B602 310 2.3 2298 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1 Furgonato 1989/06-1996/02 B602 310 D 2.9 2874 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1 Furgonato 1989/06-1996/02 B602 310 D 2.9 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Mercedes-Benz T1 Pianale Piatto/Telaio 1989/06-1996/02 601 208 D 2.3 2299 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-Benz T1 Pianale Piatto/Telaio 1988/11-1996/02 601 208 D 2.3 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Mercedes-Benz T1 Pianale Piatto/Telaio 1988/11-1996/02 601 210 D 2.8 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Mercedes-Benz T1 Pianale Piatto/Telaio 1988/11-1996/02 601 210 D 2.9 2874 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1 Pianale Piatto/Telaio 1989/06-1996/02 B602 308 D 2.3 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Mercedes-Benz T1 Pianale Piatto/Telaio 1989/06-1996/02 B602 308 D 2.3 2299 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-Benz T1 Pianale Piatto/Telaio 1982/01-1994/12 B602 310 2.3 2299 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1 Pianale Piatto/Telaio 1989/06-1996/02 B602 310 D 2.9 2874 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T1 Pianale Piatto/Telaio 1989/06-1996/02 B602 310 D 2.9 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Mercedes-Benz T2/LN1 Furgonato 1989/03-1994/12 -- 508 D 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Mercedes-Benz T2/LN1 Ribaltabile 1989/03-1994/12 -- 508 D 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Puch G-Modell 1987/10-1991/12 W460 250 GD 2497 ccm, 62 KW, 84 PS
Puch G-Modell 1991/10-1997/12 W461 290 GD/G 290 D 2874 ccm, 70 KW, 95 PS
Puch G-Modell 1989/06-1993/08 W463 300 GD 2996 ccm, 83 KW, 113 PS
Puch G-Modell 1991/08-1993/08 W463 350 GD Turbo 3449 ccm, 100 KW, 136 PS
Ssangyong Actyon I 2006/11-2024/12 -- 2.3 4x4 2295 ccm, 110 KW, 150 PS
Ssangyong Actyon I 2007/07-2013/06 -- 2.0 XDi 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
Ssangyong Korando 1996/12-1998/06 KJ 2.3 D 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Ssangyong Korando 1996/12-2000/10 KJ 2.9 D 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Ssangyong Korando 1998/04-2006/11 KJ 2.9 TD 2874 ccm, 88 KW, 120 PS
Ssangyong Korando Cabrio 1997/11-2000/10 KJ 2.9 D 2874 ccm, 72 KW, 98 PS
Ssangyong Korando Cabrio 1998/04-2000/02 KJ 2.9 TD 2874 ccm, 88 KW, 120 PS
Ssangyong Musso 1995/10-1999/04 FJ 2.3 D 2299 ccm, 59 KW, 80 PS
Ssangyong Musso 1993/03-1997/04 FJ 2.3 D 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Ssangyong Musso 1996/03-1998/11 FJ 2.9 D 2874 ccm, 73 KW, 99 PS
Ssangyong Musso 1998/04-2007/09 FJ 2.9 TD 2874 ccm, 88 KW, 120 PS
Ssangyong Musso Sports 2004/08-2007/09 -- 2.9 D 2874 ccm, 88 KW, 120 PS
Ssangyong Musso Sports 2004/08-2005/12 -- 2.9 D 4x4 2874 ccm, 88 KW, 120 PS
Ssangyong Rodius 2005/05-2024/12 -- 3.2 3199 ccm, 162 KW, 220 PS
Ssangyong Rodius 2007/07-2024/12 -- 3.2 4WD 3199 ccm, 162 KW, 220 PS
Scheda tecnica