SUPPORTO AMMORTIZZATORE A MOLLA ANTERIORE ORIGINALE ADATTO A PEUGEOT PARTNER CITROEN ZX XSARA BERLINGO COD: 503822/503864/503878/503821
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI |
|---|
| VEICOLO | CC | ANNO | CV | KW | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) MPV / Space wagon | 1124 | 1996-07>2008-05 | 60 | 44 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.4 bivalent MPV / Space wagon | 1360 | 2002-11>2011-12 | 65 | 48 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.4 MPV / Space wagon | 1360 | 2002-11>2005-10 | 72 | 53 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) MPV / Space wagon | 1360 | 1996-07>2011-12 | 75 | 55 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.4 i bivalent (MFKFW) MPV / Space wagon | 1360 | 2003-04>2008-10 | 75 | 55 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 16V (MFNFU) MPV / Space wagon | 1587 | 2000-10>2011-12 | 109 | 80 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.8 i (MFLFX) MPV / Space wagon | 1761 | 1997-05>2002-10 | 90 | 66 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.8 i 4WD (MFLFX) MPV / Space wagon | 1761 | 1997-04>2001-10 | 90 | 66 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) MPV / Space wagon | 1560 | 2005-07>2011-12 | 75 | 55 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 HDI 90 (MF9HX) MPV / Space wagon | 1560 | 2005-07>2008-05 | 90 | 66 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.8 D (MFA9A) MPV / Space wagon | 1769 | 1998-07>2002-10 | 58 | 43 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.9 D (MFWJZ) MPV / Space wagon | 1868 | 1998-07>2005-10 | 70 | 51 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.9 D 4WD (MFWJZ) MPV / Space wagon | 1868 | 1998-07>2005-10 | 69 | 51 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.9 D (MFDJY) MPV / Space wagon | 1905 | 1996-07>2003-12 | 68 | 50 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 2.0 HDI 90 (MFRHY) MPV / Space wagon | 1997 | 1999-12>2005-10 | 90 | 66 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ electrique MPV / Space wagon | 2000-01>2002-10 | 22 | 16 | ||
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) Electric Cassone/Limousine spaziosa | 2003-07>2005-12 | 38 | 28 | ||
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) Electric Cassone/Limousine spaziosa | 2011-01>2011-12 | 57 | 42 | ||
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) Cassone/Limousine spaziosa | 1124 | 1996-07>2008-03 | 60 | 44 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.4 bivalent Cassone/Limousine spaziosa | 1360 | 2002-11>2011-12 | 65 | 48 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Cassone/Limousine spaziosa | 1360 | 1996-07>2011-12 | 75 | 55 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) Cassone/Limousine spaziosa | 1360 | 2003-04>2005-10 | 75 | 55 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 16V (MBNFU) Cassone/Limousine spaziosa | 1587 | 2000-10>2008-03 | 109 | 80 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.8 i Cassone/Limousine spaziosa | 1761 | 1998-05>2002-10 | 90 | 66 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2005-07>2011-12 | 75 | 55 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2005-07>2011-12 | 90 | 66 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) Cassone/Limousine spaziosa | 1769 | 1996-07>2002-10 | 59 | 43 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) Cassone/Limousine spaziosa | 1868 | 1999-04>2011-12 | 69 | 51 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) Cassone/Limousine spaziosa | 1868 | 1998-07>2006-03 | 69 | 51 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D (MBDJY) Cassone/Limousine spaziosa | 1905 | 1996-07>2003-12 | 70 | 51 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) Cassone/Limousine spaziosa | 1997 | 1999-12>2011-12 | 90 | 66 | |
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) Cassone/Limousine spaziosa | 1997 | 2000-11>2005-10 | 90 | 66 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.4 i 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1997-04>2005-03 | 75 | 55 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.6 i 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 1997-04>2000-09 | 88 | 65 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.6 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 2000-09>2005-03 | 109 | 80 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 2 volumi /Coda spiovente | 1761 | 1997-04>2000-09 | 90 | 66 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 2 volumi /Coda spiovente | 1761 | 1997-04>2000-09 | 101 | 74 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1761 | 1997-04>2000-09 | 110 | 81 | |
| CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1998 | 1998-07>2000-09 | 132 | 97 | |
| CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2000-09>2005-03 | 136 | 100 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.4 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 2003-01>2005-03 | 68 | 50 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.5 D 2 volumi /Coda spiovente | 1527 | 1997-04>2000-09 | 57 | 42 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.8 D 2 volumi /Coda spiovente | 1769 | 1997-04>2000-09 | 58 | 43 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.9 D 2 volumi /Coda spiovente | 1868 | 1998-07>2005-03 | 70 | 51 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.9 D 2 volumi /Coda spiovente | 1905 | 1997-04>2000-09 | 68 | 50 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.9 SD 2 volumi /Coda spiovente | 1905 | 1998-01>2000-09 | 75 | 55 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.9 TD 2 volumi /Coda spiovente | 1905 | 1997-04>2000-09 | 90 | 66 | |
| CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 1999-02>2005-03 | 90 | 66 | |
| CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-05>2005-03 | 109 | 80 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i Station wagon | 1360 | 1997-10>2005-08 | 75 | 55 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 16V Station wagon | 1587 | 2000-09>2005-08 | 109 | 80 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V Station wagon | 1997 | 2000-09>2005-08 | 136 | 100 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 HDi Station wagon | 1398 | 2003-01>2005-08 | 68 | 50 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D Station wagon | 1868 | 1998-07>2005-08 | 70 | 51 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 Station wagon | 1997 | 1999-02>2005-08 | 90 | 66 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 Station wagon | 1997 | 2001-05>2005-08 | 109 | 80 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.4 i Coupé | 1360 | 1998-03>2005-03 | 75 | 55 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.6 i Coupé | 1587 | 1998-02>2000-09 | 88 | 65 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.6 16V Coupé | 1587 | 2000-09>2005-03 | 109 | 80 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.8 i Coupé | 1761 | 1998-02>2000-09 | 90 | 66 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.8 i Coupé | 1761 | 1998-02>2000-09 | 101 | 74 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.8 i 16V Coupé | 1761 | 1998-02>2000-09 | 110 | 81 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V Coupé | 1997 | 2000-09>2005-03 | 136 | 100 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 2.0 i 16V Coupé | 1998 | 1998-02>2005-03 | 163 | 120 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.4 HDi Coupé | 1398 | 2003-01>2005-03 | 68 | 50 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.9 D Coupé | 1868 | 1999-02>2005-03 | 70 | 51 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.9 D Coupé | 1905 | 1998-02>2000-09 | 68 | 50 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.9 TD Coupé | 1905 | 1998-02>2000-09 | 90 | 66 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDI 90 Coupé | 1997 | 1999-02>2005-03 | 90 | 66 | |
| CITROEN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDi 109 Coupé | 1997 | 2001-05>2005-03 | 109 | 80 | |
| CITROEN XSARA Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.4 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1360 | 2000-09>2005-03 | 75 | 55 | |
| CITROEN XSARA Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 D Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1868 | 1999-06>2005-08 | 69 | 51 | |
| CITROEN XSARA Cassone / Furgonato / Promiscuo 2.0 HDi Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1997 | 2000-09>2005-03 | 90 | 66 | |
| CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente (N3_) 1.4 Cassone / coda spiovente | 1360 | 1998-05>2004-10 | 75 | 55 | |
| CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente (N3_) 1.9 D Cassone / coda spiovente | 1868 | 1999-06>2005-03 | 69 | 51 | |
| CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente (N3_) 1.9 D Cassone / coda spiovente | 1905 | 1998-05>2000-08 | 88 | 65 | |
| CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente (N3_) 2.0 HDi Cassone / coda spiovente | 1997 | 2000-09>2005-03 | 90 | 66 | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 MPV / Space wagon | 1587 | 1999-12> |
Scheda tecnica