Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 406 | 1995/11-2004/05 | 8B | 1.6 | 1580 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Peugeot | 406 | 1997/05-2004/05 | 8B | 1.8 | 1761 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 406 | 1995/11-2000/10 | 8B | 1.8 16V | 1761 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Peugeot | 406 | 1996/10-2004/05 | 8B | 1.9 D | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 406 | 1996/01-2004/05 | 8B | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 406 | 1996/01-2004/05 | 8B | 1.9 TD | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Peugeot | 406 | 1999/02-2004/05 | 8B | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 406 Break | 1997/05-2004/10 | 8E/F | 1.8 | 1761 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 406 Break | 1996/10-2000/10 | 8E/F | 1.8 16V | 1761 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Peugeot | 406 Break | 1996/10-2004/10 | 8E/F | 1.9 D | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 406 Break | 1996/10-2004/10 | 8E/F | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 406 Break | 1999/02-2004/10 | 8E/F | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Scheda tecnica