VASO DI ESPANSIONE VASCHETTA LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORE ORIGINALE ADATTO A PEUGEOT 206 206+ 206 SW COD: 132311/9647777280
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 | 2019 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2018 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2017 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2016 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2015 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2014 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2013 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2012 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2011 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2010 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2010 | Petrol Estate | 1.1 | FWD -- 2E/K | 1124cc 44KW 60HP HFX (TU1JP) | |
| Peugeot | 206 | 2010 | Petrol Estate | 1.4 16V | FWD -- 2E/K | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | |
| Peugeot | 206 | 2010 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD -- 2E/K | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2009 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2009 | Petrol Estate | 1.1 | FWD -- 2E/K | 1124cc 44KW 60HP HFX (TU1JP) | |
| Peugeot | 206 | 2009 | Petrol Estate | 1.4 16V | FWD -- 2E/K | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | |
| Peugeot | 206 | 2009 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD -- 2E/K | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2009 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD -- 2A/C | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2008 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2008 | Petrol Estate | 1.1 | FWD -- 2E/K | 1124cc 44KW 60HP HFX (TU1JP) |
| Peugeot | 206 | 2008 | Petrol Estate | 1.4 16V | FWD -- 2E/K | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | |
| Peugeot | 206 | 2008 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD -- 2E/K | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2008 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD -- 2A/C | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | |
| Peugeot | 206 | 2008 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD -- 2A/C | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2007 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2007 | Petrol Convertible | 1.6 16V | FWD -- 2D | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2007 | Petrol Estate | 1.1 | FWD -- 2E/K | 1124cc 44KW 60HP HFX (TU1JP) | |
| Peugeot | 206 | 2007 | Petrol Estate | 1.4 16V | FWD -- 2E/K | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | |
| Peugeot | 206 | 2007 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD -- 2E/K | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2007 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD -- 2A/C | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | |
| Peugeot | 206 | 2007 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD -- 2A/C | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2006 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2006 | Petrol Convertible | 1.6 16V | FWD -- 2D | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2006 | Petrol Estate | 1.1 | FWD -- 2E/K | 1124cc 44KW 60HP HFX (TU1JP) | |
| Peugeot | 206 | 2006 | Petrol Estate | 1.4 16V | FWD -- 2E/K | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | |
| Peugeot | 206 | 2006 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD -- 2E/K | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2006 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD -- 2A/C | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | |
| Peugeot | 206 | 2006 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD -- 2A/C | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2005 | 2A/C [1998-2019] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1360ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Peugeot | 206 | 2005 | Petrol Convertible | 1.6 16V | FWD -- 2D | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) |
| Peugeot | 206 | 2005 | Petrol Estate | 1.1 | FWD -- 2E/K | 1124cc 44KW 60HP HFX (TU1JP) | |
| Peugeot | 206 | 2005 | Petrol Estate | 1.4 16V | FWD -- 2E/K | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | |
| Peugeot | 206 | 2005 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD -- 2E/K | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Peugeot | 206 | 2005 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD -- 2A/C | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | |
| Peugeot |
Scheda tecnica