Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Notes Dettagli importanti sul pezzo di ricambio | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9B (XUD9A),D9BXUD9A | Peugeot | 405 | 1999 | Diesel Saloon | 1.9 D | FWD Mk II 4B | 1905cc 52KW 71HP D9B (XUD9A) |
| Peugeot | 405 | 1999 | Diesel Saloon | 1.9 D | FWD Mk II 4B | 1905cc 52KW 71HP D9B (XUD9A) | |
| D9B (XUD9A),D9BXUD9A | Peugeot | 405 | 1998 | Diesel Saloon | 1.9 D | FWD Mk II 4B | 1905cc 52KW 71HP D9B (XUD9A) |
| Peugeot | 405 | 1998 | Diesel Saloon | 1.9 D | FWD Mk II 4B | 1905cc 52KW 71HP D9B (XUD9A) | |
| D9B (XUD9A),D9BXUD9A | Peugeot | 405 | 1997 | Diesel Saloon | 1.9 D | FWD Mk II 4B | 1905cc 52KW 71HP D9B (XUD9A) |
| Peugeot | 405 | 1997 | Diesel Saloon | 1.9 D | FWD Mk II 4B | 1905cc 52KW 71HP D9B (XUD9A) | |
| DJY (XUD9A),DJYXUD9A | Peugeot | 405 | 1996 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 50KW 68HP DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 405 | 1996 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 50KW 68HP DJY (XUD9A) | |
| DHY (XUD9TE),DHYXUD9TE | Peugeot | 405 | 1996 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD Mk II 4E | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) |
| Peugeot | 405 | 1996 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD Mk II 4E | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) | |
| DJY (XUD9A),DJYXUD9A | Peugeot | 405 | 1995 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 50KW 68HP DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 405 | 1995 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 50KW 68HP DJY (XUD9A) | |
| XUD9 | Peugeot | 405 | 1995 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 51KW 69HP XUD9 |
| Peugeot | 405 | 1995 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 51KW 69HP XUD9 | |
| DHY (XUD9TE),DHYXUD9TE | Peugeot | 405 | 1995 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD Mk II 4E | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) |
| Peugeot | 405 | 1995 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD Mk II 4E | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) | |
| DHY (XUD9TE),DHYXUD9TE | Peugeot | 405 | 1995 | Diesel Saloon | 1.9 TD | FWD Mk II 4B | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) |
| Peugeot | 405 | 1995 | Diesel Saloon | 1.9 TD | FWD Mk II 4B | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) | |
| DJY (XUD9A),DJYXUD9A | Peugeot | 405 | 1994 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 50KW 68HP DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 405 | 1994 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 50KW 68HP DJY (XUD9A) |
| XUD9 | Peugeot | 405 | 1994 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 51KW 69HP XUD9 |
| Peugeot | 405 | 1994 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 51KW 69HP XUD9 | |
| DHY (XUD9TE),DHYXUD9TE | Peugeot | 405 | 1994 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD Mk II 4E | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) |
| Peugeot | 405 | 1994 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD Mk II 4E | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) | |
| DHY (XUD9TE),DHYXUD9TE | Peugeot | 405 | 1994 | Diesel Saloon | 1.9 TD | FWD Mk II 4B | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) |
| Peugeot | 405 | 1994 | Diesel Saloon | 1.9 TD | FWD Mk II 4B | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) | |
| XUD9 | Peugeot | 405 | 1993 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 51KW 69HP XUD9 |
| Peugeot | 405 | 1993 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD Mk II 4E | 1905cc 51KW 69HP XUD9 | |
| DHY (XUD9TE),DHYXUD9TE | Peugeot | 405 | 1993 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD Mk II 4E | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) |
| Peugeot | 405 | 1993 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD Mk II 4E | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) | |
| DHY (XUD9TE),DHYXUD9TE | Peugeot | 405 | 1993 | Diesel Saloon | 1.9 TD | FWD Mk II 4B | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) |
| Peugeot | 405 | 1993 | Diesel Saloon | 1.9 TD | FWD Mk II 4B | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) | |
| Peugeot | 405 | 1992 | Diesel Estate | 1.8 GLD | FWD -- 15E | 1769cc 44KW 60HP -- | |
| A8A (XUD7TE),A8AXUD7TE,AJZ (XUD7TEY),AJZXUD7TEY | Peugeot | 405 | 1992 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD -- 15E | 1769cc 66KW 90HP A8A (XUD7TE);AJZ (XUD7TEY) |
| Peugeot | 405 | 1992 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD -- 15E | 1769cc 66KW 90HP A8A (XUD7TE);AJZ (XUD7TEY) | |
| D9B (XUD9A),D9BXUD9A,DJY (XUD9A),DJYXUD9A | Peugeot | 405 | 1992 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD -- 15E | 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A);DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 405 | 1992 | Diesel Estate | 1.9 D | FWD -- 15E | 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A);DJY (XUD9A) | |
| DHY (XUD9TE),DHYXUD9TE | Peugeot | 405 | 1992 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD Mk II 4E | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) |
| Peugeot | 405 | 1992 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD Mk II 4E | 1905cc 66KW 90HP DHY (XUD9TE) | |
| A8A (XUD7TE),A8AXUD7TE,AJZ (XUD7TEY),AJZXUD7TEY | Peugeot | 405 | 1992 | Diesel Saloon | 1.8 Turbo Diesel | FWD -- 15B | 1769cc 66KW 90HP A8A (XUD7TE);AJZ (XUD7TEY) |
<tr style="margin
| Peugeot | 405 | 1992 | Diesel Saloon | 1.8 Turbo Diesel | FWD -- 15B | 1769cc 66KW 90HP A8A (XUD7TE);AJZ (XUD7TEY) | |
| D9B (XUD9A),D9BXUD9A | Peugeot | 405 | 1992 | Diesel Saloon | 1.9 Diesel | FWD -- 15B | 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A) |
| Peugeot | 405 | 1992 | Diesel Saloon | 1.9 Diesel | FWD -- 15B | 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A)
9858
Scheda tecnica
|