Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 405 I | 1987/07-1988/06 | 15B | 1.6 | 1580 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1987/07-1992/12 | 15B | 1.6 | 1580 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1987/01-1992/12 | 15B | 1.6 | 1580 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1988/03-1992/12 | 15B | 1.8 Turbo D | 1769 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1987/07-1992/12 | 15B | 1.9 | 1905 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1987/06-1992/07 | 15B | 1.9 | 1905 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1987/06-1992/07 | 15B | 1.9 | 1905 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1989/01-1992/12 | 15B | 1.9 | 1905 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1988/03-1992/12 | 15B | 1.9 Diesel | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1987/06-1992/07 | 15B | 1.9 SPort Mi-16 4x4 | 1905 ccm, 108 KW, 147 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1987/07-1992/11 | 15B | 1.9 Sport Mi-16 | 1905 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1987/06-1992/07 | 15B | 1.9 Sport Mi-16 | 1905 ccm, 108 KW, 147 PS | |
| Peugeot | 405 I | 1987/07-1992/12 | 15B | 1.9 injection | 1905 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.6 | 1580 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Peugeot | 405 I Break | 1988/05-1992/07 | 15E | 1.6 | 1580 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.8 TD | 1769 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.9 | 1905 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.9 | 1905 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.9 | 1905 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Peugeot | 405 I Break | 1988/05-1992/07 | 15E | 1.9 | 1905 ccm, 72 KW, 98 PS |
| Peugeot | 405 I Break | 1988/10-1992/08 | 15E | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 1.4 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 1.6 | 1580 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Peugeot | 405 II | 1992/08-1997/05 | 4B | 1.6 | 1580 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 1.8 | 1761 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 2.0 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Peugeot | 405 II | 1994/06-1995/10 | 4B | 2.0 16V | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 2.0 Mi-16 | 1998 ccm, 112 KW, 152 PS | |
| Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 2.0 T 16 X4 | 1998 ccm, 144 KW, 196 PS | |
| Peugeot | 405 II | 1992/08-1995/10 | 4B | 2.0 X4 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Peugeot | 405 II Break | 1992/08-1996/10 | 4E | 1.4 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 405 II Break | 1992/08-1996/10 | 4E | 1.8 | 1761 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Peugeot | 405 II Break | 1994/06-1996/10 | 4E | 1.9 D | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Peugeot | 405 II Break | 1993/09-1995/12 | 4E | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Peugeot | 405 II Break | 1992/08-1996/10 | 4E | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 405 II Break | 1992/08-1996/10 | 4E | 2.0 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Peugeot | 405 II Break | 1992/08-1996/10 | 4E | 2.0 4x4 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Scheda tecnica