Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 2014/12-2022/12 | B9 | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 2014/12-2022/12 | B9 | 1.6 BlueHdi 100 4x4 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 2014/12-2022/12 | B9 | 1.6 BlueHdi 120 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 2010/07-2022/12 | B9 | 1.6 HDi/BlueHdi 75 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | Berlingo Multispace | 2014/12-2022/12 | B9 | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | Berlingo Multispace | 2014/12-2022/12 | B9 | 1.6 BlueHdi 120 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Berlingo Multispace | 2008/04-2022/12 | B9 | 1.6 HDi 75/BlueHdi 75 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | Berlingo Pritsche/Fahrgestell | 2014/12-2022/12 | B9 | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C-Elysee | 2014/11-2022/12 | DD | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C3 II | 2015/04-2016/12 | SC | 1.6 BlueHdi 75 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 II | 2014/07-2016/12 | SC | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C3 III | 2016/07-2022/12 | SX | 1.6 BlueHdi 75 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 III | 2016/07-2022/12 | SX | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C3 Picasso | 2015/01-2016/12 | SH | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C4 Cactus | 2014/09-2022/12 | -- | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | 2015/01-2022/12 | DA, DE | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | 2014/07-2022/12 | DA, DE | 1.6 BlueHdi 120 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | 2013/09-2022/12 | DA, DE | 1.6 HDi/BlueHdi 115 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | C4 II | 2014/07-2022/12 | B7 | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C4 II | 2014/08-2022/12 | B7 | 1.6 BlueHdi 115 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Citroën | C4 II | 2015/02-2022/12 | B7 | 1.6 BlueHdi 120 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C4 Picasso II | 2014/12-2022/12 | -- | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C4 Picasso II | 2014/07-2022/12 | -- | 1.6 BlueHdi 120 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C4 Picasso II | 2013/02-2022/12 | -- | 1.6 HDi/BlueHdi 115 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | DS3 | 2015/03-2015/07 | SA | 1.6 BlueHdi 75 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | DS3 | 2014/07-2015/07 | SA | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | DS3 | 2013/10-2015/07 | SA | 1.6 BlueHdi 120 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | DS3 | 2013/10-2015/07 | SA | 1.6 HDi 115 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | DS3 Cabriolet | 2014/07-2015/07 | -- | 1.6 BlueHdi 100 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | DS3 Cabriolet | 2013/10-2015/07 | -- | 1.6 BlueHdi 115 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | DS3 Cabriolet | 2014/07-2015/07 | -- | 1.6 BlueHdi 120 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | DS4 | 2014/08-2015/07 | NX | 1.6 BlueHdi 115 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | DS4 | 2014/07-2015/07 | NX | 1.6 BlueHdi 120 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | DS5 | 2014/07-2015/07 | -- | 1.6 BlueHdi 120 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | DS5 | 2013/11-2015/07 | -- | 1.6 HDi | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | Jumpy Bus | 2016/04-2022/12 | V | 1.6 BlueHdi 95 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | Jumpy Bus | 2016/04-2022/12 | V | 1.6 BlueHdi 115 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | Jumpy Kasten | 2016/04-2022/12 | V | 1.6 BlueHdi 95 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | Jumpy Kasten | 2016/04-2022/12 | V | 1.6 BlueHdi 115 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | 2016/09-2022/12 | V | 1.6 BlueHdi 95 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS |
Scheda tecnica