Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 508 I | 2014/03-2018/12 | 8D | 1.6 BlueHdi 120 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2010/11-2018/12 | 8D | 1.6 HDi | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2012/02-2018/12 | 8D | 1.6 HDi | 1560 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2010/11-2018/12 | 8D | 1.6 THP | 1598 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2010/11-2018/12 | 8D | 1.6 THP | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2010/11-2018/12 | 8D | 1.6 VTi | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2010/11-2018/12 | 8D | 1.6 VTi | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2010/11-2018/12 | 8D | 2.2 HDi | 2179 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2010/11-2018/12 | 8D | 2.0 HDi | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2010/11-2018/12 | 8D | 2.0 HDi | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2010/11-2018/12 | 8D | 2.0 HDi | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2010/11-2018/12 | 8D | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | 508 I | 2010/11-2018/12 | 8D | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 1997 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 2014/03-2018/12 | 8E | 1.6 BlueHdi 120 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 2010/11-2018/12 | 8E | 1.6 HDi | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 2012/02-2018/12 | 8E | 1.6 HDi | 1560 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 2010/11-2018/12 | 8E | 1.6 THP | 1598 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 2010/11-2018/12 | 8E | 1.6 THP | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 2010/11-2018/12 | 8E | 1.6 VTi | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 2010/11-2018/12 | 8E | 1.6 VTi | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Peugeot | 508 SW I | 2010/11-2018/12 | 8E | 2.2 HDi | 2179 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 2010/11-2018/12 | 8E | 2.0 HDi | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 2010/11-2018/12 | 8E | 2.0 HDi | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 2010/11-2018/12 | 8E | 2.0 HDi | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
Scheda tecnica