Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 1998/08-2000/07 | 2A/C | 1.1 | 1124 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 1998/09-2007/02 | 2A/C | 1.1i | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 2003/10-2008/02 | 2A/C | 1.4 16V | 1360 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 2001/09-2009/04 | 2A/C | 1.4 HDi Eco 70 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 1998/09-2012/12 | 2A/C | 1.4i | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 2000/07-2009/04 | 2A/C | 1.6 16V | 1587 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 2004/05-2007/02 | 2A/C | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 1998/09-2000/12 | 2A/C | 1.6i | 1587 ccm, 65 KW, 89 PS | |
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 1998/09-2001/11 | 2A/C | 1.9 D | 1868 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 1999/12-2009/09 | 2A/C | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 1999/06-2007/12 | 2A/C | 2.0 S16 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 1999/04-2000/10 | 2A/C | 2.0 S16 | 1997 ccm, 99 KW, 135 PS | |
| Peugeot | 206 CC | 2000/09-2007/12 | 2D | 1.6 16V | 1587 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Peugeot | 206 SW | 2002/07-2007/02 | 2E/K | 1.4 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 206 SW | 2002/07-2007/02 | 2E/K | 1.4 HDi | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Peugeot | 206 SW | 2002/07-2008/12 | 2E/K | 1.6 16V | 1587 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Peugeot | 206 SW | 2002/07-2007/02 | 2E/K | 2.0 16V | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | 206 SW | 2002/07-2007/02 | 2E/K | 2.0 HDi | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 306 | 1994/06-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.1 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Peugeot | 306 | 1994/06-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.4 SL | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Peugeot | 306 | 2000/10-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.6 | 1587 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Peugeot | 306 | 1994/06-2000/10 | 7B, N3, N5 | 1.6 SR | 1587 ccm, 65 KW, 89 PS | |
| Peugeot | 306 | 1997/03-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.8 16V | 1761 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Peugeot | 306 | 1994/06-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.8 ST | 1761 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Peugeot | 306 | 1998/09-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | 1868 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Peugeot | 306 | 1998/03-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 306 | 1994/06-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Peugeot | 306 | 1994/06-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 SRDT | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 306 | 1997/03-2001/05 | 7B, N3, N5 | 2.0 | 1998 ccm, 97 KW, 132 PS | |
| Peugeot | 306 | 1999/06-2001/12 | 7B, N3, N5 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 306 | 1994/06-2001/05 | 7B, N3, N5 | 2.0 S16 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | 306 | 1994/07-2001/05 | 7B, N3, N5 | 2.0 ST | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1993/05-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.1 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1993/04-2001/07 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.4 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 2000/10-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.6 | 1587 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1993/05-2000/10 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.6 | 1587 ccm, 65 KW, 89 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1993/05-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 | 1761 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1997/03-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 16V | 1761 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1993/05-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 D | 1769 ccm, 43 KW, 58 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1998/09-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | 1868 ccm, 51 KW, 69 PS |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1998/03-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1994/06-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1993/05-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 DT | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1997/03-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 16V | 1998 ccm, 97 KW, 132 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1999/06-2002/12 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1996/06-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1993/05-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | 1998 ccm, 112 KW, 152 PS | |
| Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1993/05-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 XSi | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Peugeot | 306 Break | 1997/03-2002/04 | 7E, N3, N5 | 1.4 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 306 Break | 2000/10-2002/04 |
9775
Scheda tecnica
|