Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
COMPATIBILITY:
Make Model Engine Years Kw HP ccm Note
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.1 [199406-200105] 44Kw 60PS 1124ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL [199406-200105] 55Kw 75PS 1360ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR [199406-200010] 65Kw 89PS 1587ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 [200007-200105] 66Kw 90PS 1587ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 [200010-200105] 72Kw 98PS 1587ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V [199703-200105] 81Kw 110PS 1761ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST [199406-200105] 74Kw 101PS 1761ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 [199406-200105] 74Kw 101PS 1761ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D [199402-199712] 68Kw 92PS 1905ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D [199803-200105] 55Kw 75PS 1905ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D [199809-200105] 51Kw 69PS 1868ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD [199406-200105] 47Kw 64PS 1905ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD [199406-200105] 50Kw 68PS 1905ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT [199406-200105] 66Kw 90PS 1905ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 STD [199402-199510] 51Kw 69PS 1905ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 [199906-200112] 66Kw 90PS 1997ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 [199406-200105] 110Kw 150PS 1998ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 [199406-200105] 112Kw 152PS 1998ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST [199407-200105] 89Kw 121PS 1998ccm
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 [199703-200105] 97Kw 132PS 1998ccm
Scheda tecnica