Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Audi A1 2018 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- 8X1,8XK 1422cc 66KW 90HP CUSB
Audi A1 2018 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- 8XA,8XF 1422cc 66KW 90HP CUSB
Audi A1 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- 8X1,8XK 1422cc 66KW 90HP CUSB
Audi A1 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- 8XA,8XF 1422cc 66KW 90HP CUSB
Audi A1 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- 8X1,8XK 1422cc 66KW 90HP CUSB
Audi A1 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- 8XA,8XF 1422cc 66KW 90HP CUSB
Audi A1 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- 8X1,8XK 1422cc 66KW 90HP CUSB
Audi A1 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- 8XA,8XF 1422cc 66KW 90HP CUSB
Audi A1 2014 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- 8X1,8XK 1422cc 66KW 90HP CUSB
Audi A1 2014 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- 8XA,8XF 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Ibiza 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD Mk IV 6J5,6P1 1422cc 55KW 75HP CUSA
Seat Ibiza 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD Mk IV 6J5,6P1 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Ibiza 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD Mk IV 6J5,6P1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
Seat Ibiza 2016 Diesel Coupe 1.4 TDI FWD Mk IV 6J1,6P5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Seat Ibiza 2016 Diesel Coupe 1.4 TDI FWD Mk IV 6J1,6P5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Ibiza 2016 Diesel Coupe 1.4 TDI FWD Mk IV 6J1,6P5 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
Seat Ibiza 2016 Diesel Estate 1.4 TDI FWD Mk IV 6J8,6P8 1422cc 55KW 75HP CUSA
Seat Ibiza 2016 Diesel Estate 1.4 TDI FWD Mk IV 6J8,6P8 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Ibiza 2016 Diesel Estate 1.4 TDI FWD Mk IV 6J8,6P8 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
Seat Ibiza 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD Mk IV 6J5,6P1 1422cc 55KW 75HP CUSA
Seat Ibiza 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD Mk IV 6J5,6P1 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Ibiza 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD Mk IV 6J5,6P1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
Seat Ibiza 2015 Diesel Coupe 1.4 TDI FWD Mk IV 6J1,6P5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Seat Ibiza 2015 Diesel Coupe 1.4 TDI FWD Mk IV 6J1,6P5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Ibiza 2015 Diesel Coupe 1.4 TDI FWD Mk IV 6J1,6P5 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
Seat Ibiza 2015 Diesel Estate 1.4 TDI FWD Mk IV 6J8,6P8 1422cc 55KW 75HP CUSA
Seat Ibiza 2015 Diesel Estate 1.4 TDI FWD Mk IV 6J8,6P8 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Ibiza 2015 Diesel Estate 1.4 TDI FWD Mk IV 6J8,6P8 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
Seat Ibiza 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD Mk IV 6J5,6P1 1422cc 55KW 75HP CUSA
Seat Ibiza 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD Mk IV 6J5,6P1 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Ibiza 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD Mk IV 6J5,6P1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
Seat Toledo 2019 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD IV KG3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Toledo 2018 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD IV KG3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Toledo 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD IV KG3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Toledo 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD IV KG3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Seat Toledo 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD IV KG3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2022 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2022 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2022 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2022 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2022 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2022 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2021 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2021 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2021 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2021 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2021 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2021 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2020 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2020 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2020 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2020 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2020 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2020 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2019 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2019 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2019 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2019 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2019 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2019 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2018 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2018 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2018 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2018 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2018 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2018 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2017 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2017 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2017 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2016 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2016 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2016 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2015 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2015 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2015 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2014 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2014 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2014 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2014 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Rapid 2019 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- NH1 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Rapid 2019 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- NH3,NK3,NK6 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Rapid 2018 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- NH1 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Rapid 2018 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- NH3,NK3,NK6 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Rapid 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- NH1 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Rapid 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- NH3,NK3,NK6 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Rapid 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- NH1 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Rapid 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- NH3,NK3,NK6 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Rapid 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- NH1 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Rapid 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD -- NH3,NK3,NK6 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo 2022 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo 2022 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
W Polo 2021 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo 2021 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
VW Polo 2020 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo 2020 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
VW Polo 2019 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo 2019 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
VW Polo 2018 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo 2018 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
VW Polo 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
VW Polo 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
VW Polo 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo 2015 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
VW Polo 2014 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo 2014 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo 2014 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD V 601,603,6C1,6R1 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
VW Polo Van 2022 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo Van 2022 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo Van 2021 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo Van 2021 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo Van 2020 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo Van 2020 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo Van 2019 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo Van 2019 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo Van 2018 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo Van 2018 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo Van 2017 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo Van 2017 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo Van 2016 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo Van 2016 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo Van 2015 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo Van 2015 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 66KW 90HP CUSB
VW Polo Van 2014 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 55KW 75HP CUSA;CYZB
VW Polo Van 2014 Diesel Panel Van 1.4 TDI FWD -- 6R 1422cc 66KW 90HP CUSB
Scheda tecnica