Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Notes Dettagli importanti sul pezzo di ricambio | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassis number to : 1G001110 | ADATTO A OPEL | Agila | 2007 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | ADATTO A OPEL | Agila | 2006 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | ADATTO A OPEL | Agila | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | ADATTO A OPEL | Agila | 2004 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | ADATTO A OPEL | Agila | 2003 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | ADATTO A OPEL | Agila | 2002 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | ADATTO A OPEL | Agila | 2001 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | ADATTO A OPEL | Agila | 2000 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| ADATTO A OPEL | Corsa | 2000 | Petrol Hatchback | 1.0 i 12V | FWD B S93 | 973cc 40KW 54HP X 10 XE | |
| ADATTO A OPEL | Corsa | 1999 | Petrol Hatchback | 1.0 i 12V | FWD B S93 | 973cc 40KW 54HP X 10 XE | |
| ADATTO A OPEL | Corsa | 1998 | Petrol Hatchback | 1.0 i 12V | FWD B S93 | 973cc 40KW 54HP X 10 XE | |
| ADATTO A OPEL | Corsa | 1997 | Petrol Hatchback | 1.0 i 12V | FWD B S93 | 973cc 40KW 54HP X 10 XE | |
| ADATTO A OPEL | Corsa | 1996 | Petrol Hatchback | 1.0 i 12V | FWD B S93 | 973cc 40KW 54HP X 10 XE | |
| Chassis number to : 1G001110 | Vauxhall | Agila | 2005 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD Mk I (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | Vauxhall | Agila | 2004 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD Mk I (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | Vauxhall | Agila | 2003 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD Mk I (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | Vauxhall | Agila | 2002 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD Mk I (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | Vauxhall | Agila | 2001 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD Mk I (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Chassis number to : 1G001110 | Vauxhall | Agila | 2000 | Petrol Hatchback | 1.0 12V | FWD Mk I (A) H00 | 973cc 43KW 58HP Z 10 XE |
| Vauxhall | Corsa | 2000 | Petrol Hatchback | 1.0 i 12V | FWD Mk I (B) S93 | 973cc 40KW 54HP X 10 XE |
| Vauxhall | Corsa | 1999 | Petrol Hatchback | 1.0 i 12V | FWD Mk I (B) S93 | 973cc 40KW 54HP X 10 XE | |
| Vauxhall | Corsa | 1998 | Petrol Hatchback | 1.0 i 12V | FWD Mk I (B) S93 | 973cc 40KW 54HP X 10 XE | |
| Vauxhall | Corsa | 1997 | Petrol Hatchback | 1.0 i 12V | FWD Mk I (B) S93 | 973cc 40KW 54HP X 10 XE | |
| Vauxhall | Corsa | 1996 | Petrol Hatchback | 1.0 i 12V | FWD Mk I (B) S93 | 973cc 40KW 54HP X 10 XE |
Data sheet